Rangliste: Stand: 19.05.2017
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
1. | Faustball Widnau II | 4 | 8 | 12 : 4 | 162 : 124 |
2. | FG RiWi II | 4 | 6 | 10 : 7 | 166 : 146 |
3. | SVD Diepoldsau III | 4 | 6 | 10 : 7 | 177 : 162 |
4. | FG Elgg-Ettenhausen III | 4 | 4 | 9 : 7 | 161 : 145 |
5. | TV Rebstein | 4 | 4 | 7 : 7 | 130 : 139 |
6. | STV Ermatingen | 4 | 4 | 8 : 9 | 152 : 152 |
7. | FB Schwellbrunn | 4 | 4 | 8 : 9 | 151 : 157 |
8. | FBT Flums | 4 | 0 | 6 : 12 | 140 : 181 |
9. | TSV Oberbüren | 4 | 0 | 4 : 12 | 139 : 172 |
Spiele:
Datum / Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
04. Mai, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Diepoldsau III | 3:1 | 11:9 / 11:9 / 12:14 / 11:8 |
04. Mai, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Oberbüren | 3:0 | 11:9 / 12:10 / 11:8 |
18. Mai, Wilen, 18.45 Uhr | Elgg-Ettenhausen III | Rebstein | 0:3 | 11:8 / 11:9 / 11:6 |
18. Mai, Wilen, 18.45 Uhr | RiWi II | Rebstein | 3:1 | 11:5 / 11:6 / 6:11 / 11:6 |
30. Mai, Widnau, 19.30 Uhr | Widnau II | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
30. Mai, Widnau, 19.30 Uhr | Rebstein | Schwellbrunn | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
15. Juni, Ermatingen, 19.30 Uhr | Ermatingen | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
15. Juni, Ermatingen, 19.30 Uhr | Rebstein | Flums | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
29. Juni, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Widnau II | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
29. Juni, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Schwellbrunn | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
17. August, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Elgg-Ettenhausen III | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
17. August, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | RiWi II | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
21. August, Oberbüren, 19.30 Uhr | Oberbüren | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
21. August, Oberbüren, 19.30 Uhr | Rebstein | Diepoldsau III | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
02. September, Flums, 14.00 Uhr | Flums | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
02. September, Flums, 14.00 Uhr | Rebstein | Ermatingen | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
Aktuelle Infos auf www.faustball-ostschweiz.ch.